| 案件名 | 問題集作成 |
|---|---|
| 内容 | 大手調査会社様からの、クライアント業の業界動向の報告書を作成してほしいとご依頼を頂きました。 該当業界の企業を国内、海外外で30社ピックアップし、各企業の有価証券報告書や会社HP、国内外のニュースサイトから情報を収集し、 企業概要、直近動向、財務、M&A情報などをグラフを交えながらパワーポイントにまとめました。 なお、海外企業の場合は、AnnualReportやHPから英語の情報を収集し、翻訳して作成いたしました。 |
| 納品形式 | PowerPoint |
| 件数 | 30スライド |
| 納期 | 3週間 |
| 金額 | 合計:500,000円 単価:報告書1枚あたり5,000円~15,000円 |
事務作業・入力作業はクラリテにお任せ!
お気軽にお見積もり・お問い合わせください。
サービス情報の資料を無料でご確認いただけます。