2021年1月更新
案件名 | リスト作成(インターネット情報収集)代行 |
内容 | 機器メーカー様から病院に関するWEB情報収集作業のご依頼をいただきました。 あるポータルサイトに掲載されている病院情報(施設名、所在地、電話番号)を取得し、リストを作成いたしました。 |
件数 | 約5,000件 |
納期 | 7営業日 |
料金 | 約100,000円 |
案件名 | リスト作成(インターネット情報収集)代行 |
内容 | ITサービス会社様から営業リストのWEB情報収集作業のご依頼をいただきました。 企業名、所在地が記載されているリストをご提供いただき、HPのURL、問い合わせフォームURL、メールアドレスを取得し、リストを作成いたしました。 |
件数 | 約2,000件 |
納期 | 4営業日 |
料金 | 約40,000円 |
案件名 | インターネット情報収集代行 |
内容 | 大学の先生からある自治体におけるコロナウィルス発生状況の調査のご依頼をいただきました。 自治体HPから該当ファイルを150程度ダウンロードして、記載されている情報の取得と更新、集計をおこないました。 |
件数 | 約7,000件 |
納期 | 4営業日 |
料金 | 約70,000円 |
案件名 | 英字コメント入力代行 |
内容 | 物流会社様からPDFに記された英字コメントの入力依頼をいただきました。 弊社の英語業務専門スタッフが、データご入稿後、入力・検品をおこない、翌日納品の対応をしました。 |
件数 | 10枚程度/週を半年間 |
納期 | 1営業日 |
料金 | 10,000円程度/週 |
案件名 | リスト作成(インターネット情報収集)代行 |
内容 | IT企業様からあるウェブサイトに掲載されている企業情報を収集してほしい旨の依頼がありました。 弊社で取得ルールや選別方法を定義し、取得作業をおこないました。 |
件数 | 約12,000件 |
納期 | 7営業日 |
料金 | 180,000円程度 |
あくまでも最近の一例です。
広範囲な業務に対応可能ですので、まずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
Copyright © 2017. All Rights Reserved 【クラリテ】データ入力代行